

Payx iQ 22
Kassenkiosk
Für Self-Scan-Lösungen oder in Kombination mit Automaten
Kassenkiosk, ideal für Ihren Self-Scan-Minimarkt und selbstverständlich kompatibel mit allen anderen Zuply-Lösungen. Der Payx IQ 22 läuft auf demselben Online-Portal und unterstützt das Scannen von Produktbarcodes sowie die Produktauswahl auf dem Bildschirm. Wir unterstützen verschiedene Zahlungsterminals, darunter Valina, Payter, Adyen und Nayax.
Merkmale
Optionen
Technische Daten
Anzeige
Diagonale | 21,5 Zoll |
Paneltyp | IPS-LED |
Auflösung | 1080 x 1920 |
Aktive Fläche | 267,7 x 476,0 mm |
Panel-Helligkeit | 350 cd/m ² |
Kontrastverhältnis | 10000:1 |
Betrachtungswinkel | 178° |
Farbunterstützung | 16,7 Mio. |
Touchpanel-Typ | PCAP mit 10 Berührungspunkten |
Integrierte Systeme
Mikro-PC | Single Board PC – 4 GB – 64-Bit Quad-Core Cortex A-72 (ARM v8) |
Netzwerk | 5-Port-LAN-Switch (nicht in der Router-Option enthalten) 4G-Router (optional) |
Andere Peripheriegeräte | 7-Port USB-Hub |
Umfeld
Betriebstemperatur | 0 ~ 40 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit |
Lagertemperatur | -20 ~ 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit |
Wasser- und Staubschutz | IP65 (Front) |
Glasdicke | 1,5 mm |
Glashärte | 7 Stunden |
Leistung
Stromversorgung | 12 VDC (interner 5-V-Konverter) |
Stromverbrauchsanzeige | 21W |
Stromverbrauch gesamt | 54W |
Mitgeliefertes Netzteil | 230V auf 12V (70W) 5,5/2,1 Klinkenstecker |
Abmessungen / Aussehen
Produktabmessungen | 823x319x175 mm |
Produktgewicht | 18,5 kg |
Farbe | Schwarz (RAL 9005) oder Weiß (RAL 9003) |
Bildschirmwinkel | 167,5° |
Montagemöglichkeiten | Tisch & Sockel |
Galerie

